GIÁ VÀNG HÔM NAY
Cập nhật: 11/12/2025 19:30
PHÚ QUÝ phuquygroup.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Sjc | 15.150.000 ₫ | 15.450.000 ₫ |
| Nhẫn Tròn Phú Quý 999.9 (999.9) | 15.020.000 ₫ | 15.320.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 (999.9) | 15.020.000 ₫ | 15.320.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 99.9 (99.9) | 15.010.000 ₫ | 15.310.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999.9 (999.9) | 14.850.000 ₫ | 15.200.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999 (99) | 14.840.000 ₫ | 15.190.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 99 (99) | 14.701.500 ₫ | 15.048.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 98 (98) | 14.553.000 ₫ | 14.896.000 ₫ |
| Vàng 999.9 Phi Sjc (999.9) | 14.200.000 ₫ | - |
| Vàng 999.0 Phi Sjc (99) | 14.190.000 ₫ | - |
| Bạc Thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 Lượng, 5 Lượng, 1 Lượng) (99) | 234.600 ₫ | 241.900 ₫ |
| Đồng Bạc Mỹ Nghệ 999 (99) | 234.600 ₫ | 276.000 ₫ |
DOJI doji.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Doji Hn Lẻ | 152.500.000 ₫ | 154.500.000 ₫ |
| Doji Hn Buôn | 152.500.000 ₫ | 154.500.000 ₫ |
| Doji Hcm Lẻ | 15.250.000 ₫ | 15.450.000 ₫ |
| Doji Hcm Buôn | 15.250.000 ₫ | 15.450.000 ₫ |
| Vàng 24K (Nghìn/Chỉ) | 14.590.000 ₫ | 14.990.000 ₫ |
| Giá Nguyên Liệu 18K | 10.511.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 16K | 9.163.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 15K | 8.312.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 14K | 7.957.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 10K | 5.757.000 ₫ | - |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 14.950.000 ₫ | 15.250.000 ₫ |
| Âu Vàng Phúc Long | 152.500.000 ₫ | 154.500.000 ₫ |
BẢO TÍN MINH CHÂU btmc.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Vrtl Bảo Tín Minh Châu (999.9 (24k)) | 15.100.000 ₫ | 15.400.000 ₫ |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng Bảo Tín Minh Châu (999.9 (24k)) | 15.100.000 ₫ | 15.400.000 ₫ |
| Vàng Miếng Sjc (999.9 (24k)) | 15.250.000 ₫ | 15.450.000 ₫ |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 (999.9 (24k)) | 14.880.000 ₫ | 15.230.000 ₫ |
| Vàng Nguyên Liệu (999.9 (24k)) | 14.090.000 ₫ | - |
BẢO TÍN MẠNH HẢI baotinmanhhai.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) (999.9) | 15.100.000 ₫ | 15.400.000 ₫ |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1Chỉ (999.9) | 1.510.000 ₫ | 1.540.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 24K (999.9) (999.9) | 14.880.000 ₫ | 15.230.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 24K (99.9) (99.9) | 14.870.000 ₫ | 15.220.000 ₫ |
| Vàng Miếng Sjc (Cty Cp Btmh) | 15.260.000 ₫ | 15.450.000 ₫ |
