GIÁ VÀNG HÔM NAY
Cập nhật: 08/04/2026 09:35
PHÚ QUÝ phuquygroup.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Sjc | 17.100.000 ₫ | 17.500.000 ₫ |
| Nhẫn Tròn Phú Quý 999.9 (999.9) | 17.100.000 ₫ | 17.400.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 (999.9) | 17.100.000 ₫ | 17.400.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 99.9 (99.9) | 17.090.000 ₫ | 17.390.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999.9 (999.9) | 16.950.000 ₫ | 17.350.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999 (99) | 16.940.000 ₫ | 17.340.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 99 (99) | 16.780.500 ₫ | 17.176.500 ₫ |
| Vàng Trang Sức 98 (98) | 16.611.000 ₫ | 17.003.000 ₫ |
| Vàng 999.9 Phi Sjc (999.9) | 15.750.000 ₫ | - |
| Vàng 999.0 Phi Sjc (99) | 15.700.000 ₫ | - |
| Bạc Thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 Lượng, 5 Lượng, 1 Lượng) (99) | 289.300 ₫ | 298.200 ₫ |
| Đồng Bạc Mỹ Nghệ 999 (99) | 289.300 ₫ | 340.400 ₫ |
DOJI doji.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Doji Hn Lẻ | 171.000.000 ₫ | 175.000.000 ₫ |
| Doji Hn Buôn | 171.100.000 ₫ | 175.100.000 ₫ |
| Doji Hcm Lẻ | 17.100.000 ₫ | 17.500.000 ₫ |
| Doji Hcm Buôn | 17.110.000 ₫ | 17.510.000 ₫ |
| Vàng 24K (Nghìn/Chỉ) | 16.880.000 ₫ | 17.280.000 ₫ |
| Giá Nguyên Liệu 18K | 12.120.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 16K | 10.680.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 15K | 9.770.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 14K | 9.390.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 10K | 7.140.000 ₫ | - |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 17.100.000 ₫ | 17.500.000 ₫ |
| Âu Vàng Phúc Long | 171.100.000 ₫ | 175.100.000 ₫ |
BẢO TÍN MINH CHÂU btmc.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Vrtl Bảo Tín Minh Châu (999.9 (24k)) | 17.100.000 ₫ | 17.400.000 ₫ |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng Bảo Tín Minh Châu (999.9 (24k)) | 17.100.000 ₫ | 17.400.000 ₫ |
| Vàng Miếng Sjc (999.9 (24k)) | 17.100.000 ₫ | 17.500.000 ₫ |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 (999.9 (24k)) | 16.900.000 ₫ | 17.300.000 ₫ |
| Vàng Thương Hiệu Khác (999.9 (24k)) | 16.100.000 ₫ | - |
| Vàng Nguyên Liệu (999.9 (24k)) | 15.100.000 ₫ | - |
BẢO TÍN MẠNH HẢI baotinmanhhai.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Nhẫn Tròn Ép Vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) (999.9) | 17.120.000 ₫ | 17.420.000 ₫ |
| Đồng Vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen | 17.120.000 ₫ | 17.420.000 ₫ |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1Chỉ (999.9) | 1.712.000 ₫ | 1.742.000 ₫ |
| Nhẫn Tròn 999.9 Btmh (999.9) | 16.970.000 ₫ | - |
| Vàng Trang Sức 24K (999.9) (999.9) | 16.920.000 ₫ | 17.320.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 24K (99.9) (99.9) | 16.910.000 ₫ | 17.310.000 ₫ |
| Vàng Miếng Sjc (Cty Cp Btmh) | 17.100.000 ₫ | 17.500.000 ₫ |
| Vàng Nguyên Liệu 999,9 | 15.000.000 ₫ | - |
| Vàng Nguyên Liệu 99.9 (99.9) | 14.950.000 ₫ | - |
