GIÁ VÀNG HÔM NAY
Cập nhật: 04/02/2026 20:58
PHÚ QUÝ phuquygroup.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Sjc | 17.720.000 ₫ | 18.020.000 ₫ |
| Nhẫn Tròn Phú Quý 999.9 (999.9) | 17.720.000 ₫ | 18.020.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 (999.9) | 17.720.000 ₫ | 18.020.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 99.9 (99.9) | 17.710.000 ₫ | 18.010.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999.9 (999.9) | 17.570.000 ₫ | 17.970.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999 (99) | 17.560.000 ₫ | 17.960.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 99 (99) | 17.394.300 ₫ | 17.790.300 ₫ |
| Vàng Trang Sức 98 (98) | 17.218.600 ₫ | 17.610.600 ₫ |
| Vàng 999.9 Phi Sjc (999.9) | 17.300.000 ₫ | - |
| Vàng 999.0 Phi Sjc (99) | 17.290.000 ₫ | - |
| Bạc Thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 Lượng, 5 Lượng, 1 Lượng) (99) | 335.200 ₫ | 345.600 ₫ |
| Đồng Bạc Mỹ Nghệ 999 (99) | 335.200 ₫ | 394.400 ₫ |
DOJI doji.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Doji Hn Lẻ | 177.200.000 ₫ | 180.200.000 ₫ |
| Doji Hn Buôn | 177.200.000 ₫ | 180.200.000 ₫ |
| Doji Hcm Lẻ | 17.720.000 ₫ | 18.020.000 ₫ |
| Doji Hcm Buôn | 17.720.000 ₫ | 18.020.000 ₫ |
| Vàng 24K (Nghìn/Chỉ) | 17.520.000 ₫ | 17.920.000 ₫ |
| Giá Nguyên Liệu 18K | 12.740.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 16K | 11.300.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 15K | 10.390.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 14K | 10.010.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 10K | 7.760.000 ₫ | - |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 17.670.000 ₫ | 17.970.000 ₫ |
| Âu Vàng Phúc Long | 177.200.000 ₫ | 180.200.000 ₫ |
BẢO TÍN MINH CHÂU btmc.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Vrtl Bảo Tín Minh Châu (999.9 (24k)) | 17.720.000 ₫ | 18.020.000 ₫ |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng Bảo Tín Minh Châu (999.9 (24k)) | 17.720.000 ₫ | 18.020.000 ₫ |
| Vàng Miếng Sjc (999.9 (24k)) | 17.720.000 ₫ | 18.020.000 ₫ |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 (999.9 (24k)) | 17.470.000 ₫ | 17.870.000 ₫ |
| Vàng Nguyên Liệu (999.9 (24k)) | 16.900.000 ₫ | - |
BẢO TÍN MẠNH HẢI baotinmanhhai.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Nhẫn Tròn Ép Vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) (999.9) | 17.720.000 ₫ | 18.020.000 ₫ |
| Đồng Vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen | 17.720.000 ₫ | 18.020.000 ₫ |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1Chỉ (999.9) | 1.772.000 ₫ | 1.802.000 ₫ |
| Nhẫn Tròn 999.9 Btmh (999.9) | 17.570.000 ₫ | - |
| Vàng Trang Sức 24K (999.9) (999.9) | 17.520.000 ₫ | 17.870.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 24K (99.9) (99.9) | 17.510.000 ₫ | 17.860.000 ₫ |
| Vàng Miếng Sjc (Cty Cp Btmh) | 17.720.000 ₫ | 18.020.000 ₫ |
| Vàng Nguyên Liệu 999,9 | 16.750.000 ₫ | - |
| Vàng Nguyên Liệu 99.9 (99.9) | 16.700.000 ₫ | - |
