GIÁ VÀNG HÔM NAY
Cập nhật: 28/09/2026 19:59
PHÚ QUÝ phuquygroup.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Sjc | 13.940.000 ₫ | 14.240.000 ₫ |
| Nhẫn Tròn Phú Quý 999.9 (999.9) | 13.940.000 ₫ | 14.240.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 (999.9) | 13.940.000 ₫ | 14.240.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 99.9 (99.9) | 13.930.000 ₫ | 14.230.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999.9 (999.9) | 13.700.000 ₫ | 14.200.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999 (99) | 13.690.000 ₫ | 14.190.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 99 (99) | 13.563.000 ₫ | 14.058.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 98 (98) | 13.426.000 ₫ | 13.916.000 ₫ |
| Vàng 999.9 Phi Sjc (999.9) | 13.450.000 ₫ | - |
| Vàng 999.0 Phi Sjc (99) | 13.400.000 ₫ | - |
| Bạc Thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 Lượng, 5 Lượng, 1 Lượng) (99) | 215.200 ₫ | 221.900 ₫ |
| Đồng Bạc Mỹ Nghệ 999 (99) | 215.200 ₫ | 253.200 ₫ |
DOJI doji.vn
cURL error 28: Operation timed out after 3002 milliseconds with 0 bytes received
BẢO TÍN MINH CHÂU btmc.vn
cURL error 28: Connection timed out after 3003 milliseconds
BẢO TÍN MẠNH HẢI baotinmanhhai.vn
Không tìm thấy dữ liệu giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải

