GIÁ VÀNG HÔM NAY
Cập nhật: 16/09/2026 08:03
PHÚ QUÝ phuquygroup.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Sjc | 14.290.000 ₫ | 14.590.000 ₫ |
| Nhẫn Tròn Phú Quý 999.9 (999.9) | 14.290.000 ₫ | 14.630.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 (999.9) | 14.290.000 ₫ | 14.630.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 99.9 (99.9) | 14.280.000 ₫ | 14.620.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999.9 (999.9) | 14.050.000 ₫ | 14.550.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999 (99) | 14.040.000 ₫ | 14.540.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 99 (99) | 13.909.500 ₫ | 14.404.500 ₫ |
| Vàng Trang Sức 98 (98) | 13.769.000 ₫ | 14.259.000 ₫ |
| Vàng 999.9 Phi Sjc (999.9) | 13.750.000 ₫ | - |
| Vàng 999.0 Phi Sjc (99) | 13.700.000 ₫ | - |
| Bạc Thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 Lượng, 5 Lượng, 1 Lượng) (99) | 220.500 ₫ | 227.300 ₫ |
| Đồng Bạc Mỹ Nghệ 999 (99) | 220.500 ₫ | 259.400 ₫ |
DOJI doji.vn
cURL error 28: Operation timed out after 3002 milliseconds with 0 bytes received
BẢO TÍN MINH CHÂU btmc.vn
cURL error 28: Connection timed out after 3003 milliseconds
BẢO TÍN MẠNH HẢI baotinmanhhai.vn
Không tìm thấy dữ liệu giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải

