GIÁ VÀNG HÔM NAY
Cập nhật: 10/03/2026 18:26
PHÚ QUÝ phuquygroup.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Sjc | 18.310.000 ₫ | 18.610.000 ₫ |
| Nhẫn Tròn Phú Quý 999.9 (999.9) | 18.300.000 ₫ | 18.600.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 (999.9) | 18.300.000 ₫ | 18.600.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 99.9 (99.9) | 18.290.000 ₫ | 18.590.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999.9 (999.9) | 18.100.000 ₫ | 18.500.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999 (99) | 18.090.000 ₫ | 18.490.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 99 (99) | 17.919.000 ₫ | 18.315.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 98 (98) | 17.738.000 ₫ | 18.130.000 ₫ |
| Vàng 999.9 Phi Sjc (999.9) | 17.650.000 ₫ | - |
| Vàng 999.0 Phi Sjc (99) | 17.600.000 ₫ | - |
| Bạc Thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 Lượng, 5 Lượng, 1 Lượng) (99) | 332.500 ₫ | 342.800 ₫ |
| Đồng Bạc Mỹ Nghệ 999 (99) | 332.500 ₫ | 391.200 ₫ |
DOJI doji.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Doji Hn Lẻ | 183.100.000 ₫ | 186.100.000 ₫ |
| Doji Hn Buôn | 183.150.000 ₫ | 186.200.000 ₫ |
| Doji Hcm Lẻ | 18.310.000 ₫ | 18.610.000 ₫ |
| Doji Hcm Buôn | 18.315.000 ₫ | 18.620.000 ₫ |
| Vàng 24K (Nghìn/Chỉ) | 18.190.000 ₫ | 18.590.000 ₫ |
| Giá Nguyên Liệu 18K | 13.330.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 16K | 11.890.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 15K | 10.980.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 14K | 10.600.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 10K | 8.350.000 ₫ | - |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 18.310.000 ₫ | 18.610.000 ₫ |
| Âu Vàng Phúc Long | 183.150.000 ₫ | 186.200.000 ₫ |
BẢO TÍN MINH CHÂU btmc.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Vrtl Bảo Tín Minh Châu (999.9 (24k)) | 18.330.000 ₫ | 18.630.000 ₫ |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng Bảo Tín Minh Châu (999.9 (24k)) | 18.330.000 ₫ | 18.630.000 ₫ |
| Vàng Miếng Sjc (999.9 (24k)) | 18.310.000 ₫ | 18.610.000 ₫ |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 (999.9 (24k)) | 18.130.000 ₫ | 18.530.000 ₫ |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... (999.9 (24k)) | 18.290.000 ₫ | - |
| Vàng Nguyên Liệu (999.9 (24k)) | 17.400.000 ₫ | - |
BẢO TÍN MẠNH HẢI baotinmanhhai.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Nhẫn Tròn Ép Vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) (999.9) | 18.330.000 ₫ | 18.630.000 ₫ |
| Đồng Vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen | 18.330.000 ₫ | 18.630.000 ₫ |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1Chỉ (999.9) | 1.833.000 ₫ | 1.863.000 ₫ |
| Nhẫn Tròn 999.9 Btmh (999.9) | 18.180.000 ₫ | - |
| Vàng Trang Sức 24K (999.9) (999.9) | 18.130.000 ₫ | 18.530.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 24K (99.9) (99.9) | 18.120.000 ₫ | 18.520.000 ₫ |
| Vàng Miếng Sjc (Cty Cp Btmh) | 18.310.000 ₫ | 18.630.000 ₫ |
| Nhẫn Ép Vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 18.330.000 ₫ | - |
| Vàng Nguyên Liệu 999,9 | 17.400.000 ₫ | - |
| Vàng Nguyên Liệu 99.9 (99.9) | 17.350.000 ₫ | - |
