GIÁ VÀNG HÔM NAY
Cập nhật: 21/03/2026 18:31
PHÚ QUÝ phuquygroup.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Sjc | 16.800.000 ₫ | 17.100.000 ₫ |
| Nhẫn Tròn Phú Quý 999.9 (999.9) | 16.800.000 ₫ | 17.100.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 (999.9) | 16.800.000 ₫ | 17.100.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 99.9 (99.9) | 16.790.000 ₫ | 17.090.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999.9 (999.9) | 16.700.000 ₫ | 17.000.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999 (99) | 16.690.000 ₫ | 16.990.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 99 (99) | 16.533.000 ₫ | 16.830.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 98 (98) | 16.366.000 ₫ | 16.660.000 ₫ |
| Vàng 999.9 Phi Sjc (999.9) | 16.100.000 ₫ | - |
| Vàng 999.0 Phi Sjc (99) | 16.050.000 ₫ | - |
| Bạc Thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 Lượng, 5 Lượng, 1 Lượng) (99) | 254.900 ₫ | 262.800 ₫ |
| Đồng Bạc Mỹ Nghệ 999 (99) | 254.900 ₫ | 299.900 ₫ |
DOJI doji.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Doji Hn Lẻ | 168.000.000 ₫ | 171.000.000 ₫ |
| Doji Hn Buôn | 168.100.000 ₫ | 171.100.000 ₫ |
| Doji Hcm Lẻ | 16.800.000 ₫ | 17.100.000 ₫ |
| Doji Hcm Buôn | 16.810.000 ₫ | 17.110.000 ₫ |
| Vàng 24K (Nghìn/Chỉ) | 16.690.000 ₫ | 17.090.000 ₫ |
| Giá Nguyên Liệu 18K | 11.820.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 16K | 10.380.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 15K | 9.470.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 14K | 9.090.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 10K | 6.840.000 ₫ | - |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 16.800.000 ₫ | 17.100.000 ₫ |
| Âu Vàng Phúc Long | 168.100.000 ₫ | 171.100.000 ₫ |
BẢO TÍN MINH CHÂU btmc.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Vrtl Bảo Tín Minh Châu (999.9 (24k)) | 16.910.000 ₫ | 17.210.000 ₫ |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng Bảo Tín Minh Châu (999.9 (24k)) | 16.910.000 ₫ | 17.210.000 ₫ |
| Vàng Miếng Sjc (999.9 (24k)) | 16.800.000 ₫ | 17.100.000 ₫ |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 (999.9 (24k)) | 16.810.000 ₫ | 17.110.000 ₫ |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... (999.9 (24k)) | 16.800.000 ₫ | - |
| Vàng Nguyên Liệu (999.9 (24k)) | 16.300.000 ₫ | - |
BẢO TÍN MẠNH HẢI baotinmanhhai.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Nhẫn Tròn Ép Vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) (999.9) | 16.910.000 ₫ | 17.210.000 ₫ |
| Đồng Vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen | 16.910.000 ₫ | 17.210.000 ₫ |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1Chỉ (999.9) | 1.691.000 ₫ | 1.721.000 ₫ |
| Nhẫn Tròn 999.9 Btmh (999.9) | 16.860.000 ₫ | - |
| Vàng Trang Sức 24K (999.9) (999.9) | 16.810.000 ₫ | 17.110.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 24K (99.9) (99.9) | 16.800.000 ₫ | 17.100.000 ₫ |
| Vàng Miếng Sjc (Cty Cp Btmh) | 16.800.000 ₫ | 17.100.000 ₫ |
| Nhẫn Ép Vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 16.910.000 ₫ | - |
| Vàng Nguyên Liệu 999,9 | 16.200.000 ₫ | - |
| Vàng Nguyên Liệu 99.9 (99.9) | 16.150.000 ₫ | - |
