GIÁ VÀNG HÔM NAY
Cập nhật: 24/03/2026 18:40
PHÚ QUÝ phuquygroup.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Sjc | 16.720.000 ₫ | 17.020.000 ₫ |
| Nhẫn Tròn Phú Quý 999.9 (999.9) | 16.720.000 ₫ | 17.020.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 (999.9) | 16.720.000 ₫ | 17.020.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 99.9 (99.9) | 16.710.000 ₫ | 17.010.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999.9 (999.9) | 16.450.000 ₫ | 16.850.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999 (99) | 16.440.000 ₫ | 16.840.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 99 (99) | 16.285.500 ₫ | 16.681.500 ₫ |
| Vàng Trang Sức 98 (98) | 16.121.000 ₫ | 16.513.000 ₫ |
| Vàng 999.9 Phi Sjc (999.9) | 15.600.000 ₫ | - |
| Vàng 999.0 Phi Sjc (99) | 15.550.000 ₫ | - |
| Bạc Thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 Lượng, 5 Lượng, 1 Lượng) (99) | 263.600 ₫ | 271.800 ₫ |
| Đồng Bạc Mỹ Nghệ 999 (99) | 263.600 ₫ | 310.100 ₫ |
DOJI doji.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Doji Hn Lẻ | 167.200.000 ₫ | 170.200.000 ₫ |
| Doji Hn Buôn | 167.300.000 ₫ | 170.300.000 ₫ |
| Doji Hcm Lẻ | 16.720.000 ₫ | 17.020.000 ₫ |
| Doji Hcm Buôn | 16.730.000 ₫ | 17.030.000 ₫ |
| Vàng 24K (Nghìn/Chỉ) | 16.400.000 ₫ | 16.800.000 ₫ |
| Giá Nguyên Liệu 18K | 11.740.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 16K | 10.300.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 15K | 9.390.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 14K | 9.010.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 10K | 6.760.000 ₫ | - |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 16.720.000 ₫ | 17.020.000 ₫ |
| Âu Vàng Phúc Long | 167.300.000 ₫ | 170.300.000 ₫ |
BẢO TÍN MINH CHÂU btmc.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Vrtl Bảo Tín Minh Châu (999.9 (24k)) | 16.770.000 ₫ | 17.070.000 ₫ |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng Bảo Tín Minh Châu (999.9 (24k)) | 16.770.000 ₫ | 17.070.000 ₫ |
| Vàng Miếng Sjc (999.9 (24k)) | 16.720.000 ₫ | 17.020.000 ₫ |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 (999.9 (24k)) | 16.570.000 ₫ | 16.970.000 ₫ |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... (999.9 (24k)) | 16.670.000 ₫ | - |
| Vàng Nguyên Liệu (999.9 (24k)) | 15.730.000 ₫ | - |
BẢO TÍN MẠNH HẢI baotinmanhhai.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Nhẫn Tròn Ép Vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) (999.9) | 16.770.000 ₫ | 17.070.000 ₫ |
| Đồng Vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen | 16.770.000 ₫ | 17.070.000 ₫ |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1Chỉ (999.9) | 1.677.000 ₫ | 1.707.000 ₫ |
| Nhẫn Tròn 999.9 Btmh (999.9) | 16.500.000 ₫ | - |
| Vàng Trang Sức 24K (999.9) (999.9) | 16.570.000 ₫ | 16.970.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 24K (99.9) (99.9) | 16.560.000 ₫ | 16.960.000 ₫ |
| Vàng Miếng Sjc (Cty Cp Btmh) | 16.720.000 ₫ | 17.020.000 ₫ |
| Nhẫn Ép Vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 16.620.000 ₫ | - |
| Vàng Nguyên Liệu 999,9 | 15.850.000 ₫ | - |
| Vàng Nguyên Liệu 99.9 (99.9) | 15.800.000 ₫ | - |
