GIÁ VÀNG HÔM NAY
Cập nhật: 31/03/2026 18:58
PHÚ QUÝ phuquygroup.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Sjc | 17.190.000 ₫ | 17.490.000 ₫ |
| Nhẫn Tròn Phú Quý 999.9 (999.9) | 17.170.000 ₫ | 17.470.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 (999.9) | 17.170.000 ₫ | 17.470.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 99.9 (99.9) | 17.160.000 ₫ | 17.460.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999.9 (999.9) | 17.000.000 ₫ | 17.400.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999 (99) | 16.990.000 ₫ | 17.390.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 99 (99) | 16.830.000 ₫ | 17.226.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 98 (98) | 16.660.000 ₫ | 17.052.000 ₫ |
| Vàng 999.9 Phi Sjc (999.9) | 15.900.000 ₫ | - |
| Vàng 999.0 Phi Sjc (99) | 15.850.000 ₫ | - |
| Bạc Thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 Lượng, 5 Lượng, 1 Lượng) (99) | 273.800 ₫ | 282.300 ₫ |
| Đồng Bạc Mỹ Nghệ 999 (99) | 273.800 ₫ | 322.100 ₫ |
DOJI doji.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Doji Hn Lẻ | 171.900.000 ₫ | 174.900.000 ₫ |
| Doji Hn Buôn | 172.000.000 ₫ | 175.000.000 ₫ |
| Doji Hcm Lẻ | 17.190.000 ₫ | 17.490.000 ₫ |
| Doji Hcm Buôn | 17.200.000 ₫ | 17.500.000 ₫ |
| Vàng 24K (Nghìn/Chỉ) | 16.900.000 ₫ | 17.200.000 ₫ |
| Giá Nguyên Liệu 18K | 12.210.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 16K | 10.770.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 15K | 9.860.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 14K | 9.480.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 10K | 7.230.000 ₫ | - |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 17.190.000 ₫ | 17.490.000 ₫ |
| Âu Vàng Phúc Long | 172.000.000 ₫ | 175.000.000 ₫ |
BẢO TÍN MINH CHÂU btmc.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Vrtl Bảo Tín Minh Châu (999.9 (24k)) | 17.100.000 ₫ | 17.400.000 ₫ |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng Bảo Tín Minh Châu (999.9 (24k)) | 17.100.000 ₫ | 17.400.000 ₫ |
| Vàng Miếng Sjc (999.9 (24k)) | 17.170.000 ₫ | 17.490.000 ₫ |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 (999.9 (24k)) | 16.900.000 ₫ | 17.300.000 ₫ |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... (999.9 (24k)) | 17.050.000 ₫ | - |
| Vàng Nguyên Liệu (999.9 (24k)) | 15.960.000 ₫ | - |
BẢO TÍN MẠNH HẢI baotinmanhhai.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Nhẫn Tròn Ép Vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) (999.9) | 17.100.000 ₫ | 17.400.000 ₫ |
| Đồng Vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen | 17.100.000 ₫ | 17.400.000 ₫ |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1Chỉ (999.9) | 1.710.000 ₫ | 1.740.000 ₫ |
| Nhẫn Tròn 999.9 Btmh (999.9) | 16.950.000 ₫ | - |
| Vàng Trang Sức 24K (999.9) (999.9) | 16.900.000 ₫ | 17.300.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 24K (99.9) (99.9) | 16.890.000 ₫ | 17.290.000 ₫ |
| Vàng Miếng Sjc (Cty Cp Btmh) | 17.190.000 ₫ | 17.490.000 ₫ |
| Vàng Nguyên Liệu 999,9 | 15.500.000 ₫ | - |
| Vàng Nguyên Liệu 99.9 (99.9) | 15.450.000 ₫ | - |
