GIÁ VÀNG HÔM NAY
Cập nhật: 22/02/2026 20:52
PHÚ QUÝ phuquygroup.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Sjc | 17.800.000 ₫ | 18.100.000 ₫ |
| Nhẫn Tròn Phú Quý 999.9 (999.9) | 17.800.000 ₫ | 18.100.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 (999.9) | 17.800.000 ₫ | 18.100.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 99.9 (99.9) | 17.790.000 ₫ | 18.090.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999.9 (999.9) | 17.750.000 ₫ | 18.050.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999 (99) | 17.740.000 ₫ | 18.040.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 99 (99) | 17.572.500 ₫ | 17.869.500 ₫ |
| Vàng Trang Sức 98 (98) | 17.395.000 ₫ | 17.689.000 ₫ |
| Vàng 999.9 Phi Sjc (999.9) | 16.700.000 ₫ | - |
| Vàng 999.0 Phi Sjc (99) | 16.690.000 ₫ | - |
| Bạc Thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 Lượng, 5 Lượng, 1 Lượng) (99) | 315.400 ₫ | 325.200 ₫ |
| Đồng Bạc Mỹ Nghệ 999 (99) | 315.400 ₫ | 371.100 ₫ |
DOJI doji.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Doji Hn Lẻ | 176.000.000 ₫ | 179.000.000 ₫ |
| Doji Hn Buôn | 176.000.000 ₫ | 179.000.000 ₫ |
| Doji Hcm Lẻ | 17.600.000 ₫ | 17.900.000 ₫ |
| Doji Hcm Buôn | 17.600.000 ₫ | 17.900.000 ₫ |
| Vàng 24K (Nghìn/Chỉ) | 17.410.000 ₫ | 17.810.000 ₫ |
| Giá Nguyên Liệu 18K | 12.620.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 16K | 11.180.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 15K | 10.270.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 14K | 9.890.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 10K | 7.640.000 ₫ | - |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 17.560.000 ₫ | 17.860.000 ₫ |
| Âu Vàng Phúc Long | 176.000.000 ₫ | 179.000.000 ₫ |
BẢO TÍN MINH CHÂU btmc.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Vrtl Bảo Tín Minh Châu (999.9 (24k)) | 17.950.000 ₫ | 18.250.000 ₫ |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng Bảo Tín Minh Châu (999.9 (24k)) | 17.950.000 ₫ | 18.250.000 ₫ |
| Vàng Miếng Sjc (999.9 (24k)) | 17.800.000 ₫ | 18.100.000 ₫ |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 (999.9 (24k)) | 17.610.000 ₫ | 18.010.000 ₫ |
| Vàng Nguyên Liệu (999.9 (24k)) | 17.350.000 ₫ | - |
BẢO TÍN MẠNH HẢI baotinmanhhai.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Nhẫn Tròn Ép Vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) (999.9) | 17.950.000 ₫ | 18.250.000 ₫ |
| Đồng Vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen | 17.950.000 ₫ | 18.250.000 ₫ |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1Chỉ (999.9) | 1.795.000 ₫ | 1.825.000 ₫ |
| Nhẫn Tròn 999.9 Btmh (999.9) | 17.800.000 ₫ | - |
| Vàng Trang Sức 24K (999.9) (999.9) | 17.750.000 ₫ | 18.100.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 24K (99.9) (99.9) | 17.740.000 ₫ | 18.090.000 ₫ |
| Vàng Miếng Sjc (Cty Cp Btmh) | 17.800.000 ₫ | 18.100.000 ₫ |
| Vàng Nguyên Liệu 999,9 | 17.150.000 ₫ | - |
| Vàng Nguyên Liệu 99.9 (99.9) | 17.100.000 ₫ | - |
