GIÁ VÀNG HÔM NAY
Cập nhật: 09/10/2026 18:03
PHÚ QUÝ phuquygroup.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Sjc | 14.100.000 ₫ | 14.480.000 ₫ |
| Nhẫn Tròn Phú Quý 999.9 (999.9) | 14.100.000 ₫ | 14.420.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 (999.9) | 14.100.000 ₫ | 14.420.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 99.9 (99.9) | 14.090.000 ₫ | 14.410.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999.9 (999.9) | 13.800.000 ₫ | 14.300.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999 (99) | 13.790.000 ₫ | 14.290.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 99 (99) | 13.662.000 ₫ | 14.157.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 98 (98) | 13.524.000 ₫ | 14.014.000 ₫ |
| Vàng 999.9 Phi Sjc (999.9) | 13.400.000 ₫ | - |
| Vàng 999.0 Phi Sjc (99) | 13.350.000 ₫ | - |
| Bạc Thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 Lượng, 5 Lượng, 1 Lượng) (99) | 210.000 ₫ | 216.500 ₫ |
| Đồng Bạc Mỹ Nghệ 999 (99) | 210.000 ₫ | 247.100 ₫ |
DOJI doji.vn
cURL error 28: Operation timed out after 3002 milliseconds with 0 bytes received
BẢO TÍN MINH CHÂU btmc.vn
cURL error 28: Resolving timed out after 3000 milliseconds
BẢO TÍN MẠNH HẢI baotinmanhhai.vn
Không tìm thấy dữ liệu giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải

