GIÁ VÀNG HÔM NAY
Cập nhật: 03/04/2026 18:35
PHÚ QUÝ phuquygroup.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Sjc | 17.100.000 ₫ | 17.450.000 ₫ |
| Nhẫn Tròn Phú Quý 999.9 (999.9) | 17.100.000 ₫ | 17.400.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 (999.9) | 17.100.000 ₫ | 17.400.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 99.9 (99.9) | 17.090.000 ₫ | 17.390.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999.9 (999.9) | 16.950.000 ₫ | 17.350.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999 (99) | 16.940.000 ₫ | 17.340.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 99 (99) | 16.780.500 ₫ | 17.176.500 ₫ |
| Vàng Trang Sức 98 (98) | 16.611.000 ₫ | 17.003.000 ₫ |
| Vàng 999.9 Phi Sjc (999.9) | 15.600.000 ₫ | - |
| Vàng 999.0 Phi Sjc (99) | 15.550.000 ₫ | - |
| Bạc Thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 Lượng, 5 Lượng, 1 Lượng) (99) | 274.200 ₫ | 282.700 ₫ |
| Đồng Bạc Mỹ Nghệ 999 (99) | 274.200 ₫ | 322.600 ₫ |
DOJI doji.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Doji Hn Lẻ | 171.000.000 ₫ | 174.500.000 ₫ |
| Doji Hn Buôn | 171.100.000 ₫ | 174.600.000 ₫ |
| Doji Hcm Lẻ | 17.100.000 ₫ | 17.450.000 ₫ |
| Doji Hcm Buôn | 17.110.000 ₫ | 17.460.000 ₫ |
| Vàng 24K (Nghìn/Chỉ) | 16.550.000 ₫ | 16.950.000 ₫ |
| Giá Nguyên Liệu 18K | 12.120.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 16K | 10.680.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 15K | 9.770.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 14K | 9.390.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 10K | 7.140.000 ₫ | - |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 17.100.000 ₫ | 17.450.000 ₫ |
| Âu Vàng Phúc Long | 171.100.000 ₫ | 174.600.000 ₫ |
BẢO TÍN MINH CHÂU btmc.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Vrtl Bảo Tín Minh Châu (999.9 (24k)) | 16.950.000 ₫ | 17.250.000 ₫ |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng Bảo Tín Minh Châu (999.9 (24k)) | 16.950.000 ₫ | 17.250.000 ₫ |
| Vàng Miếng Sjc (999.9 (24k)) | 17.100.000 ₫ | 17.450.000 ₫ |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 (999.9 (24k)) | 16.750.000 ₫ | 17.150.000 ₫ |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... (999.9 (24k)) | 16.750.000 ₫ | - |
| Vàng Nguyên Liệu (999.9 (24k)) | 15.500.000 ₫ | - |
BẢO TÍN MẠNH HẢI baotinmanhhai.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Nhẫn Tròn Ép Vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) (999.9) | 16.950.000 ₫ | 17.250.000 ₫ |
| Đồng Vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen | 16.950.000 ₫ | 17.250.000 ₫ |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1Chỉ (999.9) | 1.695.000 ₫ | 1.725.000 ₫ |
| Nhẫn Tròn 999.9 Btmh (999.9) | 16.830.000 ₫ | - |
| Vàng Trang Sức 24K (999.9) (999.9) | 16.750.000 ₫ | 17.150.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 24K (99.9) (99.9) | 16.740.000 ₫ | 17.140.000 ₫ |
| Vàng Miếng Sjc (Cty Cp Btmh) | 17.100.000 ₫ | 17.450.000 ₫ |
| Vàng Nguyên Liệu 999,9 | 15.200.000 ₫ | - |
| Vàng Nguyên Liệu 99.9 (99.9) | 15.150.000 ₫ | - |
