GIÁ VÀNG HÔM NAY
Cập nhật: 05/03/2026 21:05
PHÚ QUÝ phuquygroup.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Sjc | 18.200.000 ₫ | 18.470.000 ₫ |
| Nhẫn Tròn Phú Quý 999.9 (999.9) | 18.170.000 ₫ | 18.470.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 (999.9) | 18.170.000 ₫ | 18.470.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 99.9 (99.9) | 18.160.000 ₫ | 18.460.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999.9 (999.9) | 17.900.000 ₫ | 18.300.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999 (99) | 17.890.000 ₫ | 18.290.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 99 (99) | 17.721.000 ₫ | 18.117.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 98 (98) | 17.542.000 ₫ | 17.934.000 ₫ |
| Vàng 999.9 Phi Sjc (999.9) | 17.650.000 ₫ | - |
| Vàng 999.0 Phi Sjc (99) | 17.600.000 ₫ | - |
| Bạc Thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 Lượng, 5 Lượng, 1 Lượng) (99) | 316.900 ₫ | 326.700 ₫ |
| Đồng Bạc Mỹ Nghệ 999 (99) | 316.900 ₫ | 372.800 ₫ |
DOJI doji.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Doji Hn Lẻ | 181.700.000 ₫ | 184.700.000 ₫ |
| Doji Hn Buôn | 181.750.000 ₫ | 184.800.000 ₫ |
| Doji Hcm Lẻ | 18.170.000 ₫ | 18.470.000 ₫ |
| Doji Hcm Buôn | 18.175.000 ₫ | 18.480.000 ₫ |
| Vàng 24K (Nghìn/Chỉ) | 18.050.000 ₫ | 18.450.000 ₫ |
| Giá Nguyên Liệu 18K | 13.190.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 16K | 11.750.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 15K | 10.840.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 14K | 10.460.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 10K | 8.210.000 ₫ | - |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 18.170.000 ₫ | 18.470.000 ₫ |
| Âu Vàng Phúc Long | 181.750.000 ₫ | 184.800.000 ₫ |
BẢO TÍN MINH CHÂU btmc.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Vrtl Bảo Tín Minh Châu (999.9 (24k)) | 18.170.000 ₫ | 18.470.000 ₫ |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng Bảo Tín Minh Châu (999.9 (24k)) | 18.170.000 ₫ | 18.470.000 ₫ |
| Vàng Miếng Sjc (999.9 (24k)) | 18.170.000 ₫ | 18.470.000 ₫ |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 (999.9 (24k)) | 17.970.000 ₫ | 18.370.000 ₫ |
| Vàng Thương Hiệu Doji, Pnj, Phú Quý... (999.9 (24k)) | 18.170.000 ₫ | - |
| Vàng Nguyên Liệu (999.9 (24k)) | 17.550.000 ₫ | - |
BẢO TÍN MẠNH HẢI baotinmanhhai.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Nhẫn Tròn Ép Vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) (999.9) | 18.170.000 ₫ | 18.470.000 ₫ |
| Đồng Vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen | 18.170.000 ₫ | 18.470.000 ₫ |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1Chỉ (999.9) | 1.817.000 ₫ | 1.847.000 ₫ |
| Nhẫn Tròn 999.9 Btmh (999.9) | 18.020.000 ₫ | - |
| Vàng Trang Sức 24K (999.9) (999.9) | 17.970.000 ₫ | 18.370.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 24K (99.9) (99.9) | 17.960.000 ₫ | 18.360.000 ₫ |
| Vàng Miếng Sjc (Cty Cp Btmh) | 18.170.000 ₫ | 18.470.000 ₫ |
| Nhẫn Ép Vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 18.170.000 ₫ | - |
| Vàng Nguyên Liệu 999,9 | 17.400.000 ₫ | - |
| Vàng Nguyên Liệu 99.9 (99.9) | 17.350.000 ₫ | - |
