GIÁ VÀNG HÔM NAY
Cập nhật: 01/03/2026 20:56
PHÚ QUÝ phuquygroup.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Sjc | 18.400.000 ₫ | 18.700.000 ₫ |
| Nhẫn Tròn Phú Quý 999.9 (999.9) | 18.400.000 ₫ | 18.700.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 (999.9) | 18.400.000 ₫ | 18.700.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 99.9 (99.9) | 18.390.000 ₫ | 18.690.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999.9 (999.9) | 18.150.000 ₫ | 18.550.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999 (99) | 18.140.000 ₫ | 18.540.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 99 (99) | 17.968.500 ₫ | 18.364.500 ₫ |
| Vàng Trang Sức 98 (98) | 17.787.000 ₫ | 18.179.000 ₫ |
| Vàng 999.9 Phi Sjc (999.9) | 17.800.000 ₫ | - |
| Vàng 999.0 Phi Sjc (99) | 17.790.000 ₫ | - |
| Bạc Thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 Lượng, 5 Lượng, 1 Lượng) (99) | 350.500 ₫ | 361.300 ₫ |
| Đồng Bạc Mỹ Nghệ 999 (99) | 350.500 ₫ | 412.400 ₫ |
DOJI doji.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Doji Hn Lẻ | 184.000.000 ₫ | 187.000.000 ₫ |
| Doji Hn Buôn | 184.050.000 ₫ | 187.100.000 ₫ |
| Doji Hcm Lẻ | 18.400.000 ₫ | 18.700.000 ₫ |
| Doji Hcm Buôn | 18.405.000 ₫ | 18.710.000 ₫ |
| Vàng 24K (Nghìn/Chỉ) | 18.260.000 ₫ | 18.660.000 ₫ |
| Giá Nguyên Liệu 18K | 13.420.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 16K | 11.980.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 15K | 11.070.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 14K | 10.690.000 ₫ | - |
| Giá Nguyên Liệu 10K | 8.440.000 ₫ | - |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 18.380.000 ₫ | 18.680.000 ₫ |
| Âu Vàng Phúc Long | 184.050.000 ₫ | 187.100.000 ₫ |
BẢO TÍN MINH CHÂU btmc.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Vrtl Bảo Tín Minh Châu (999.9 (24k)) | 18.400.000 ₫ | 18.700.000 ₫ |
| Quà Mừng Bản Vị Vàng Bảo Tín Minh Châu (999.9 (24k)) | 18.400.000 ₫ | 18.700.000 ₫ |
| Vàng Miếng Sjc (999.9 (24k)) | 18.400.000 ₫ | 18.700.000 ₫ |
| Trang Sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 (999.9 (24k)) | 18.200.000 ₫ | 18.600.000 ₫ |
| Vàng Thương Hiệu Doji - Pnj - Phú Quý... Và Các Thương Hiệu Khác (999.9 (24k)) | 18.080.000 ₫ | - |
| Vàng Nguyên Liệu (999.9 (24k)) | 17.730.000 ₫ | - |
BẢO TÍN MẠNH HẢI baotinmanhhai.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Nhẫn Tròn Ép Vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) (999.9) | 18.400.000 ₫ | 18.700.000 ₫ |
| Đồng Vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen | 18.400.000 ₫ | 18.700.000 ₫ |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1Chỉ (999.9) | 1.840.000 ₫ | 1.870.000 ₫ |
| Nhẫn Tròn 999.9 Btmh (999.9) | 18.250.000 ₫ | - |
| Vàng Trang Sức 24K (999.9) (999.9) | 18.200.000 ₫ | 18.600.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 24K (99.9) (99.9) | 18.190.000 ₫ | 18.590.000 ₫ |
| Vàng Miếng Sjc (Cty Cp Btmh) | 18.400.000 ₫ | 18.700.000 ₫ |
| Nhẫn Ép Vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 18.400.000 ₫ | - |
| Vàng Nguyên Liệu 999,9 | 17.700.000 ₫ | - |
| Vàng Nguyên Liệu 99.9 (99.9) | 17.650.000 ₫ | - |
