GIÁ VÀNG HÔM NAY
Cập nhật: 23/10/2026 19:56
PHÚ QUÝ phuquygroup.vn
| Loại Vàng | Mua Vào | Bán Ra |
|---|---|---|
| Vàng Miếng Sjc | 13.800.000 ₫ | 14.200.000 ₫ |
| Nhẫn Tròn Phú Quý 999.9 (999.9) | 13.800.000 ₫ | 14.100.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 (999.9) | 13.800.000 ₫ | 14.100.000 ₫ |
| Phú Quý 1 Lượng 99.9 (99.9) | 13.790.000 ₫ | 14.090.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999.9 (999.9) | 13.580.000 ₫ | 13.980.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 999 (99) | 13.570.000 ₫ | 13.970.000 ₫ |
| Vàng Trang Sức 99 (99) | 13.444.200 ₫ | 13.840.200 ₫ |
| Vàng Trang Sức 98 (98) | 13.308.400 ₫ | 13.700.400 ₫ |
| Vàng 999.9 Phi Sjc (999.9) | 13.050.000 ₫ | - |
| Vàng 999.0 Phi Sjc (99) | 13.000.000 ₫ | - |
| Bạc Thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 Lượng, 5 Lượng, 1 Lượng) (99) | 184.200 ₫ | 189.900 ₫ |
| Đồng Bạc Mỹ Nghệ 999 (99) | 184.200 ₫ | 216.700 ₫ |
DOJI doji.vn
cURL error 28: Operation timed out after 3001 milliseconds with 0 bytes received
BẢO TÍN MINH CHÂU btmc.vn
cURL error 28: Connection timed out after 3002 milliseconds
BẢO TÍN MẠNH HẢI baotinmanhhai.vn
Không tìm thấy dữ liệu giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải
